749,00 €
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "Bosch WS 290-5 EPK1 C 300 Liter Solar-Speicher-Wasserwärmer Bj.2019"
Bosch WS 290-5 EPK1 C 300 Liter Solar-Speicher-Wasserwärmer Bj.2019
Das Angebot beinhaltet einen Warmwasserspeicher der Marke Bosch.
Eine Fachfirma hat den Speicher wegen eines Umbaus demontiert.
Der Speicher ist voll funktionsfähig und wurde von unseren Fachkräften geprüft.
Die Wartung/Inspektion erfolgte regelmäßig.
Folgende Teile wurden erneuert:
- Opferanode
- Abdeckung E-Heiz Anschluss
- O-Ring 120
Beschreibung vom Hersteller:
Produktmerkmale
- Warmwasserspeicher mit druckfestem, emailliertem Stahlbehälter
- Verkleidung: Polystyrol-Mantel
- Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum
- 2 Wärmeübertrager: oben für Wärmeerzeuger, unten für Solarkollektoren
- Isoliert eingebaute Schutzanode
- Prüföffnung
- Muffe mit Stopfen für Elektroheizung RP 1 1/2″
Daten:
| Energieeffizienzklasse | - | C | |
| Energieeffizienklassen-Spektrum | - | A+->F | |
| Warmhalteverlust | W | 93,0 | |
| Speichervolumen | l | 290,0 | |
| Nutzinhalt | l | 290 | |
| Inhalt Bereitschaftsteil | l | 120 | |
| Inhalt Solarteil | l | 170 | |
| Inhalt oberer Wärmetauscher | l | 5,7 | |
| Leistungskennzahl bei max. Heizleistung (DIN 4708) | NL | 1,8 | |
| max. Heizflächenleistung bei tv=80°C, tsp=45°C, tk=10°C | kW | 23 | |
| min. Aufheizheit bei tv=80°C, tsp=45°C, tk=10°C | min | 16 | |
| nutzbare Wassermenge ohne Nachladung und Verteilverluste bei tsp=60°C, tz=45°C | l | 171 | |
| nutzbare Wassermenge ohne Nachladung und Verteilverluste bei tsp=60°C, tz=40°C | l | 200 | |
| Warmwasserdauerleistung bei tv=80°C, tsp=45°C, tk=10°C | l/h | 564 | |
| Heizfläche Solar | m² | 1,3 | |
| Oberfläche oberer Wärmetauscher | m² | 0,9 | |
| empfohlene Anzahl Flachkollektoren | Stück | 2-3 | |
| zulässiger Betriebsdruck, Heizung | bar | 16 | |
| zulässiger Betriebsdruck, Warmwasser | bar | 10 | |
| zulässige Betriebstemperatur, Heizung | °C | 160 | |
| zulässige Betriebstemperatur, Warmwasser | °C | 95 | |
| Bereitschafts-Energieverbrauch | kWh/d | 2,07 | |
| Durchmesser | mm | 500 | |
| Kippmaß | mm | 1945 | |
| Nettogewicht | kg | 106 | |
| Höhe | mm | 1835 |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden