Grundfos UP 20-14 BXA PM energieeffiziente Zirkulationspumpe - 97989268
129,00 €
Versandkostenfrei
Nicht mehr verfügbar
Produktinformationen "Grundfos UP 20-14 BXA PM energieeffiziente Zirkulationspumpe - 97989268"
Grundfos UP 20-14 BXA PM
energieeffiziente Warmwasser-Zirkulationspumpe
Das Angebot beinhaltet eine Pumpe der Marke Grundfos.
Hinweis:
Abbildung ähnlich! Sie erhalten eine original Grundfos Pumpe ähnlich dieser Abbildung.
Es werden ausschließlich Pumpen versendet, die in etwa den Bildern entsprechen.
Beschreibung vom Hersteller:
Ausführungen/Funktionen/Eigenschaften:
|
Daten:
| Fördermedium: | ||
| Fördermedium: | Wasser | |
| Medientemperaturbereich: | 2 .. 95 °C | |
| Medientemperatur während des Betriebs: | 60 °C | |
| Dichte: | 983.2 kg/m³ | |
| Technische Daten: | ||
| Temperaturklasse: | 95 | |
| Zulassungen: | VDE,GS,CE | |
| Werkstoffe: | ||
| Pumpengehäuse: | Brass MS 68 | |
| Laufradwerkstoff: | Stainless steel, EPDM, PPO, PTFE, Graphit | |
| Installation: | ||
| Max. Betriebsdruck: | 10 bar | |
| Anschlusstyp: | G | |
| Anschlussgröße: | 1 1/4 inch | |
| Port-to-port length: | 110 mm | |
| Elektrische Daten: | ||
| Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3: | 7 W | |
| Netzfrequenz: | 50 / 60 Hz | |
| Bemessungsspannung: | 1 x 230 V | |
| Stromaufnahme Drehzahlstufe 3: | 0.07 A | |
| Größe des Betriebskondensators: | 0.6 µF | |
| Schutzart (gemäß IEC 34-5): | IP44 | |
| Isolationsklasse (IEC 85): | F | |
| Motorschutz: | kein Motorschutz | |
| Sonstiges: | ||
| Nettogewicht: | 1.35 kg | |
| Bruttogewicht: | 1.51 kg |
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden